Actualizado: 20:47:10 13/12/09 103
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM CON NAL NOREG NULOS Total Boletas PRDPTCON  
SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - DISTRITO 1
2050B 154 224 12 5 N/R 2 N/R 6 0 403 699 19 C
2050C1 168 219 9 3 N/R 5 N/R 7 0 411 699 17 C
2051B 79 109 25 4 N/R 2 N/R 7 0 226 515 31 C
2052B 126 154 11 7 N/R 2 N/R 10 0 310 536 20 C
2052E1 112 61 16 10 N/R 2 N/R 6 0 207 318 28 C
2053B 83 88 6 5 N/R 1 N/R 4 0 187 354 12 C
2054B 106 110 10 4 N/R 0 N/R 4 0 234 363 14 C
SUMA 828 965 89 38 0 14 0 44 0 1,978 3,484 141  
 
Casilla PAN PRI PRD PT PVEM CON NAL NOREG NULOS Total Boletas PRDPTCON  
GOMEZ FARIAS - DISTRITO 19
0541B 81 163 20 1 74 1 N/R 11 0 351 632 22 C
0541C1 63 167 20 1 62 0 N/R 4 0 317 633 21 C
0541C2 61 153 17 3 80 2 N/R 6 0 322 633 22 C
0542B 82 140 26 1 115 1 N/R 9 0 374 668 28 C
0542C1 73 113 21 2 160 0 N/R 6 0 375 669 23 C
0542C2 80 121 27 1 137 1 N/R 6 0 373 669 29 C
0543B 77 131 12 1 85 1 N/R 4 0 311 576 14 C
0543C1 42 137 27 0 95 0 N/R 5 0 306 576 27 C
0543C2 55 132 12 1 96 1 N/R 2 0 299 576 14 C
0544B 90 296 4 1 18 0 N/R 3 0 412 772 5 C
0544C1 86 290 5 1 16 3 N/R 0 0 401 773 9 C
0545B 112 202 5 2 9 2 N/R 4 0 336 675 9 C
0545C1 82 227 4 3 7 0 N/R 3 0 326 675 7 C
0545C2 86 243 4 4 7 0 N/R 3 0 347 675 8 C
0545C3 109 218 4 5 6 0 N/R 5 0 347 675 9 C
0546B 90 228 4 4 52 2 N/R 11 0 391 685 10 C
0547B 59 78 3 3 3 2 N/R 1 0 149 288 8 C
0548B 25 102 4 1 11 1 N/R 1 0 145 231 6 C
SUMA 1,353 3,141 219 35 1,033 17 0 84 0 5,882 11,081 271  
Simbología: N/R: No registró   Estado:   P=PREP C=CANTO M=MIXTO